BMW X6 с пробегом
51 в наличии · от 1 548 000 ₽ · 2009–2025 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 000 км | 13 211 000 ₽ | BMW X6, 2025 |
| 2025 | 8 000 км | 13 595 000 ₽ | BMW X6, 2025 |
| 2025 | 4 000 км | 14 728 000 ₽ | BMW X6, 2025 |
| 2025 | 7 171 км | 12 389 000 ₽ | BMW X6, 2025 |
| 2024 | 7 500 км | 15 449 000 ₽ | BMW X6, 2024 |
| 2024 | 12 579 км | 12 339 000 ₽ | BMW X6, 2024 |
| 2023 | 41 390 км | 11 422 000 ₽ | BMW X6, 2023 |
| 2023 | 22 660 км | 9 939 000 ₽ | BMW X6, 2023 |
| 2022 | 95 138 км | 8 499 000 ₽ | BMW X6, 2022 |
| 2022 | 66 644 км | 8 699 000 ₽ | BMW X6, 2022 |
| 2021 | 57 333 км | 8 410 000 ₽ | BMW X6, 2021 |
| 2021 | 81 659 км | 7 779 000 ₽ | BMW X6, 2021 |
| 2021 | 116 000 км | 7 621 000 ₽ | BMW X6, 2021 |
| 2021 | 23 489 км | 9 099 000 ₽ | BMW X6, 2021 |
| 2021 | 39 566 км | 8 405 000 ₽ | BMW X6, 2021 |
| 2021 | 52 850 км | 8 889 000 ₽ | BMW X6, 2021 |
| 2021 | 64 249 км | 8 069 000 ₽ | BMW X6, 2021 |
| 2020 | 72 500 км | 8 044 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2020 | 76 212 км | 7 522 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2020 | 52 876 км | 7 132 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2020 | 68 535 км | 6 894 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2020 | 44 957 км | 7 699 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2020 | 41 100 км | 8 998 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2020 | 127 800 км | 5 774 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2020 | 130 174 км | 6 561 000 ₽ | BMW X6, 2020 |
| 2019 | 72 445 км | 4 789 000 ₽ | BMW X6, 2019 |
| 2019 | 91 945 км | 7 341 000 ₽ | BMW X6, 2019 |
| 2019 | 106 542 км | 4 133 000 ₽ | BMW X6, 2019 |
| 2019 | 93 300 км | 4 399 000 ₽ | BMW X6, 2019 |
| 2018 | 191 344 км | 3 599 000 ₽ | BMW X6, 2018 |
| 2018 | 80 310 км | 3 988 000 ₽ | BMW X6, 2018 |
| 2017 | 95 862 км | 4 219 000 ₽ | BMW X6, 2017 |
| 2017 | 111 880 км | 3 968 000 ₽ | BMW X6, 2017 |
| 2017 | 123 498 км | 3 572 000 ₽ | BMW X6, 2017 |
| 2017 | 258 758 км | 2 648 000 ₽ | BMW X6, 2017 |
| 2017 | 103 913 км | 4 098 000 ₽ | BMW X6, 2017 |
| 2016 | 203 060 км | — | BMW X6, 2016 |
| 2016 | 189 045 км | 2 969 000 ₽ | BMW X6, 2016 |
| 2016 | 262 989 км | 2 916 000 ₽ | BMW X6, 2016 |
| 2016 | 256 360 км | 2 744 000 ₽ | BMW X6, 2016 |
| 2016 | 156 180 км | 3 563 000 ₽ | BMW X6, 2016 |
| 2016 | 87 100 км | 3 849 000 ₽ | BMW X6, 2016 |
| 2015 | 188 500 км | 2 868 000 ₽ | BMW X6, 2015 |
| 2015 | 138 920 км | 2 663 000 ₽ | BMW X6, 2015 |
| 2015 | 176 754 км | 3 009 000 ₽ | BMW X6, 2015 |
| 2013 | 104 900 км | 2 198 000 ₽ | BMW X6, 2013 |
| 2012 | 114 995 км | 1 689 000 ₽ | BMW X6, 2012 |
| 2012 | 228 667 км | 1 548 000 ₽ | BMW X6, 2012 |
| 2012 | 309 000 км | 2 199 000 ₽ | BMW X6, 2012 |
| 2010 | 138 345 км | 2 649 000 ₽ | BMW X6, 2010 |

















BMW X6, 2023
41 390 км · 381 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный
11 422 700 ₽11 422 000 ₽





