
45 677 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний
19 в наличии · от 1 848 000 ₽ · 2023–2024 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2024 | 55 650 км | 1 998 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2024 |
| 2024 | 39 911 км | 1 974 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2024 |
| 2024 | 29 845 км | 2 039 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2024 |
| 2024 | 40 537 км | 1 923 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2024 |
| 2024 | 47 243 км | 2 098 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2024 |
| 2024 | 44 376 км | 1 996 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2024 |
| 2023 | 45 677 км | 1 874 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 42 762 км | 2 059 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 12 507 км | 2 229 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 36 146 км | 1 854 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 24 697 км | 1 943 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 57 621 км | 1 848 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 62 433 км | 1 869 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 50 357 км | 1 998 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 44 249 км | 1 899 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 19 174 км | 1 998 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 17 478 км | 2 147 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 52 712 км | 1 949 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |
| 2023 | 19 440 км | 2 079 000 ₽ | Changan CS55 Plus, 2023 |

45 677 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

42 762 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

55 650 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

12 507 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

39 911 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

36 146 км · 180 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

24 697 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

57 621 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

29 845 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

40 537 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

47 243 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

62 433 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

44 376 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

50 357 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

44 249 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

19 174 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

17 478 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

52 712 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний

19 440 км · 181 л. с. · 1,5 л · Робот · Бензин · Передний