ŠKODA RAPID с пробегом
45 в наличии · от 599 000 ₽ · 2014–2022 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2022 | 29 104 км | — | ŠKODA RAPID, 2022 |
| 2022 | 96 241 км | 1 789 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2022 |
| 2022 | 71 100 км | 1 679 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2022 |
| 2022 | 73 101 км | 1 664 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2022 |
| 2021 | 97 647 км | 1 424 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 78 104 км | 1 348 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 82 008 км | 1 759 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 114 162 км | 1 629 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 159 000 км | 1 389 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 77 003 км | 1 624 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 130 850 км | 1 609 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 52 201 км | 1 698 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2021 | 101 483 км | 1 599 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2021 |
| 2020 | 164 973 км | 1 589 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2020 | 174 416 км | 1 259 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2020 | 147 827 км | 1 599 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2020 | 66 000 км | 1 759 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2020 | 162 836 км | 1 434 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2020 | 108 964 км | 1 689 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2020 | 126 000 км | 1 519 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2020 | 105 585 км | 1 698 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2020 |
| 2019 | 96 593 км | 1 349 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2019 |
| 2019 | 117 239 км | 1 131 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2019 |
| 2019 | 164 822 км | 1 329 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2019 |
| 2019 | 82 670 км | 1 389 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2019 |
| 2019 | 204 488 км | 943 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2019 |
| 2018 | 140 462 км | 1 099 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2018 |
| 2018 | 252 267 км | 939 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2018 |
| 2018 | 118 720 км | 999 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2018 |
| 2018 | 194 000 км | 1 169 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2018 |
| 2018 | 149 754 км | 1 339 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2018 |
| 2017 | 83 349 км | 1 369 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2017 |
| 2017 | 233 001 км | 864 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2017 |
| 2017 | 120 755 км | 1 099 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2017 |
| 2017 | 209 133 км | 698 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2017 |
| 2016 | 80 472 км | 1 048 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2016 |
| 2015 | 218 696 км | 759 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2015 |
| 2015 | 200 144 км | 699 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2015 |
| 2015 | 164 298 км | 919 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2015 |
| 2015 | 154 071 км | 1 196 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2015 |
| 2015 | 132 082 км | 948 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2015 |
| 2014 | 226 015 км | 834 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2014 |
| 2014 | 175 000 км | 599 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2014 |
| 2014 | 216 478 км | 799 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2014 |
| 2014 | 251 082 км | 777 000 ₽ | ŠKODA RAPID, 2014 |

97 647 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний

83 349 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний

164 973 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний




174 416 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний

114 162 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний

147 827 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний


140 462 км · 90 л. с. · 1,6 л · Механическая · Бензин · Передний

159 000 км · 90 л. с. · 1,6 л · Механическая · Бензин · Передний

226 015 км · 105 л. с. · 1,6 л · Механическая · Бензин · Передний

120 755 км · 90 л. с. · 1,6 л · Механическая · Бензин · Передний

77 003 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний


96 593 км · 90 л. с. · 1,6 л · Механическая · Бензин · Передний




118 720 км · 110 л. с. · 1,6 л · Автоматическая · Бензин · Передний

