Lexus RX с пробегом
67 в наличии · от 967 000 ₽ · 2004–2026 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2026 | 100 км | — | Lexus RX, 2026 |
| 2026 | 100 км | — | Lexus RX, 2026 |
| 2025 | 8 748 км | 10 394 000 ₽ | Lexus RX, 2025 |
| 2024 | 11 575 км | 9 399 000 ₽ | Lexus RX, 2024 |
| 2023 | 29 610 км | 9 799 000 ₽ | Lexus RX, 2023 |
| 2023 | 23 641 км | 7 799 000 ₽ | Lexus RX, 2023 |
| 2022 | 52 000 км | — | Lexus RX, 2022 |
| 2022 | 49 216 км | 5 697 000 ₽ | Lexus RX, 2022 |
| 2022 | 47 865 км | 5 699 000 ₽ | Lexus RX, 2022 |
| 2021 | 34 500 км | — | Lexus RX, 2021 |
| 2021 | 98 007 км | 4 799 000 ₽ | Lexus RX, 2021 |
| 2021 | 31 800 км | 5 029 000 ₽ | Lexus RX, 2021 |
| 2021 | 72 899 км | 6 499 000 ₽ | Lexus RX, 2021 |
| 2021 | 64 131 км | 4 979 000 ₽ | Lexus RX, 2021 |
| 2021 | 77 967 км | 4 305 000 ₽ | Lexus RX, 2021 |
| 2021 | 115 854 км | 4 599 000 ₽ | Lexus RX, 2021 |
| 2021 | 68 000 км | 5 349 000 ₽ | Lexus RX, 2021 |
| 2020 | 84 980 км | 4 798 000 ₽ | Lexus RX, 2020 |
| 2020 | 82 495 км | 5 197 000 ₽ | Lexus RX, 2020 |
| 2020 | 171 380 км | 3 871 000 ₽ | Lexus RX, 2020 |
| 2020 | 60 175 км | 4 949 000 ₽ | Lexus RX, 2020 |
| 2020 | 100 666 км | 4 749 000 ₽ | Lexus RX, 2020 |
| 2020 | 110 158 км | 4 299 000 ₽ | Lexus RX, 2020 |
| 2020 | 90 715 км | 4 443 000 ₽ | Lexus RX, 2020 |
| 2019 | 70 724 км | — | Lexus RX, 2019 |
| 2019 | 239 800 км | 4 199 000 ₽ | Lexus RX, 2019 |
| 2019 | 109 767 км | 4 397 000 ₽ | Lexus RX, 2019 |
| 2019 | 230 000 км | 3 159 000 ₽ | Lexus RX, 2019 |
| 2019 | 58 900 км | 5 278 000 ₽ | Lexus RX, 2019 |
| 2019 | 126 300 км | 3 713 000 ₽ | Lexus RX, 2019 |
| 2018 | 135 158 км | 3 949 000 ₽ | Lexus RX, 2018 |
| 2018 | 144 126 км | 4 099 000 ₽ | Lexus RX, 2018 |
| 2018 | 49 241 км | 5 929 000 ₽ | Lexus RX, 2018 |
| 2018 | 103 837 км | 3 598 000 ₽ | Lexus RX, 2018 |
| 2018 | 163 488 км | 3 712 000 ₽ | Lexus RX, 2018 |
| 2017 | 144 500 км | 3 597 000 ₽ | Lexus RX, 2017 |
| 2017 | 160 000 км | 2 709 000 ₽ | Lexus RX, 2017 |
| 2017 | 64 380 км | 4 049 000 ₽ | Lexus RX, 2017 |
| 2017 | 97 847 км | 3 177 000 ₽ | Lexus RX, 2017 |
| 2016 | 54 035 км | 3 728 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 244 721 км | 2 694 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 245 041 км | 2 959 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 91 106 км | 3 456 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 113 548 км | 3 563 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 167 598 км | 2 889 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 152 063 км | 3 349 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 102 701 км | 3 487 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2016 | 105 780 км | 3 497 000 ₽ | Lexus RX, 2016 |
| 2014 | 190 412 км | 1 848 000 ₽ | Lexus RX, 2014 |
| 2014 | 168 878 км | 2 443 000 ₽ | Lexus RX, 2014 |

54 035 км · 238 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

84 980 км · 238 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

190 412 км · 188 л. с. · 2,7 л · Автоматическая · Бензин · Передний

135 158 км · 238 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

168 878 км · 277 л. с. · 3,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

144 126 км · 238 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

220 411 км · 188 л. с. · 2,7 л · Автоматическая · Бензин · Передний

244 721 км · 301 л. с. · 3,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный


169 690 км · 277 л. с. · 3,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

98 007 км · 238 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

49 241 км · 300 л. с. · 3,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

245 041 км · 300 л. с. · 3,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный


225 843 км · 188 л. с. · 2,7 л · Автоматическая · Бензин · Передний

82 495 км · 238 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

144 500 км · 300 л. с. · 3,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

239 800 км · 300 л. с. · 3,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

91 106 км · 238 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный