62 000 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный
Li Auto (Lixiang) L9 с пробегом
20 в наличии · от 5 187 000 ₽ · 2023–2024 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2024 | 27 650 км | — | Li Auto (Lixiang) L9, 2024 |
| 2024 | 24 100 км | — | Li Auto (Lixiang) L9, 2024 |
| 2024 | 59 110 км | 6 376 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2024 |
| 2024 | 28 850 км | 7 849 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2024 |
| 2024 | 27 191 км | 7 268 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2024 |
| 2024 | 63 259 км | 6 649 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2024 |
| 2023 | 62 000 км | — | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 42 703 км | 6 198 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 56 000 км | 5 849 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 77 314 км | 5 187 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 92 128 км | 5 499 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 49 698 км | 6 199 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 34 500 км | 6 829 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 120 800 км | 5 599 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 40 331 км | 5 997 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 63 860 км | 5 686 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 43 393 км | 6 389 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 70 472 км | 5 968 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 50 500 км | 6 313 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
| 2023 | 20 275 км | 6 999 000 ₽ | Li Auto (Lixiang) L9, 2023 |
27 650 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный
24 100 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

42 703 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

59 110 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

56 000 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

77 314 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

92 128 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

49 698 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

34 500 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

120 800 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

40 331 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

28 850 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

27 191 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

63 860 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

43 393 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

63 259 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

70 472 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

50 500 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный

20 275 км · 449 л. с. · 1,5 л · Автоматическая · Гибрид · Полный