
Mazda CX-5 с пробегом
80 в наличии · от 1 023 000 ₽ · 2012–2026 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2026 | 100 км | — | Mazda CX-5, 2026 |
| 2025 | 22 616 км | — | Mazda CX-5, 2025 |
| 2025 | 13 749 км | 3 597 000 ₽ | Mazda CX-5, 2025 |
| 2024 | 19 900 км | 3 548 000 ₽ | Mazda CX-5, 2024 |
| 2024 | 17 243 км | 4 099 000 ₽ | Mazda CX-5, 2024 |
| 2023 | 39 216 км | 3 548 000 ₽ | Mazda CX-5, 2023 |
| 2021 | 114 370 км | 3 209 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 94 000 км | 2 963 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 53 369 км | 3 399 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 40 000 км | 3 069 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 102 995 км | 2 874 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 60 350 км | 2 739 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 41 525 км | 3 048 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 82 010 км | 3 049 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 131 029 км | 2 449 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2021 | 59 000 км | 3 299 000 ₽ | Mazda CX-5, 2021 |
| 2020 | 134 879 км | 2 699 000 ₽ | Mazda CX-5, 2020 |
| 2020 | 57 563 км | 2 939 000 ₽ | Mazda CX-5, 2020 |
| 2020 | 70 000 км | 2 697 000 ₽ | Mazda CX-5, 2020 |
| 2019 | 58 500 км | — | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 125 100 км | 2 229 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 157 898 км | 2 548 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 133 820 км | 2 469 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 75 601 км | 2 249 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 114 284 км | 2 789 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 65 447 км | 2 448 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 103 565 км | 2 824 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 138 624 км | 2 388 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 142 650 км | 2 529 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 98 086 км | 2 737 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 88 275 км | 2 763 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 93 842 км | 2 337 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 51 035 км | 2 578 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2019 | 108 000 км | 2 649 000 ₽ | Mazda CX-5, 2019 |
| 2018 | 261 930 км | 1 649 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 187 373 км | 2 549 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 99 529 км | 2 948 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 86 384 км | 2 389 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 135 958 км | 2 298 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 88 880 км | 3 047 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 197 000 км | 2 079 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 107 328 км | 2 844 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 76 122 км | 3 069 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 83 971 км | 2 287 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 130 967 км | 2 648 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 185 876 км | 2 248 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 107 022 км | 2 498 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 111 213 км | 2 573 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2018 | 155 497 км | 2 519 000 ₽ | Mazda CX-5, 2018 |
| 2017 | 95 088 км | 2 809 000 ₽ | Mazda CX-5, 2017 |


125 100 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

13 749 км · 155 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

157 898 км · 194 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

95 088 км · 194 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

261 930 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

134 879 км · 194 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

133 820 км · 194 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

57 563 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

187 373 км · 194 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

113 283 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

139 844 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

176 995 км · 149 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

159 118 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

344 496 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

271 689 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

114 370 км · 194 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

149 555 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

156 387 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний

99 529 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

70 000 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

75 601 км · 150 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Передний