181 918 км · 181 л. с. · 2,4 л · Автоматическая · Дизель · Полный
Mitsubishi PAJERO SPORT с пробегом
16 в наличии · от 759 000 ₽ · 2006–2022 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2022 | 75 300 км | 3 389 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2022 |
| 2020 | 90 412 км | 2 923 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2020 |
| 2019 | 144 476 км | 3 034 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2019 |
| 2019 | 133 441 км | 2 897 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2019 |
| 2018 | 181 918 км | — | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2018 |
| 2018 | 183 013 км | 2 878 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2018 |
| 2017 | 145 000 км | 3 089 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2017 |
| 2016 | 109 950 км | 3 044 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2016 |
| 2015 | 66 267 км | 2 749 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2015 |
| 2014 | 252 000 км | 1 467 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2014 |
| 2014 | 179 140 км | 1 606 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2014 |
| 2013 | 199 701 км | 1 397 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2013 |
| 2012 | 222 486 км | 1 379 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2012 |
| 2008 | 341 362 км | 759 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2008 |
| 2007 | 240 148 км | 809 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2007 |
| 2006 | 255 597 км | 834 000 ₽ | Mitsubishi PAJERO SPORT, 2006 |

66 267 км · 222 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

240 148 км · 99 л. с. · 2,5 л · Механическая · Дизель · Полный

222 486 км · 178 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Дизель · Полный

341 362 км · 170 л. с. · 3,0 л · Механическая · Бензин · Полный

255 597 км · 170 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

109 950 км · 209 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

199 701 км · 178 л. с. · 2,5 л · Механическая · Дизель · Полный

252 000 км · 178 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Дизель · Полный

179 140 км · 178 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Дизель · Полный

75 300 км · 209 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

144 476 км · 181 л. с. · 2,4 л · Автоматическая · Дизель · Полный

145 000 км · 181 л. с. · 2,4 л · Автоматическая · Дизель · Полный

183 013 км · 181 л. с. · 2,4 л · Автоматическая · Дизель · Полный

90 412 км · 209 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный
133 441 км · 181 л. с. · 2,4 л · Автоматическая · Дизель · Полный