
124 244 км · 250 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Дизель · Задний
14 в наличии · от 2 248 000 ₽ · 2011–2021 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2021 | 55 731 км | 9 008 000 ₽ | Porsche Panamera, 2021 |
| 2020 | 40 612 км | 9 449 000 ₽ | Porsche Panamera, 2020 |
| 2019 | 67 724 км | 7 399 000 ₽ | Porsche Panamera, 2019 |
| 2018 | 45 612 км | 7 789 000 ₽ | Porsche Panamera, 2018 |
| 2018 | 123 777 км | 6 349 000 ₽ | Porsche Panamera, 2018 |
| 2018 | 49 070 км | 6 598 000 ₽ | Porsche Panamera, 2018 |
| 2017 | 158 571 км | 5 931 000 ₽ | Porsche Panamera, 2017 |
| 2017 | 69 653 км | 7 322 000 ₽ | Porsche Panamera, 2017 |
| 2017 | 128 600 км | 5 848 000 ₽ | Porsche Panamera, 2017 |
| 2017 | 152 651 км | 3 899 000 ₽ | Porsche Panamera, 2017 |
| 2017 | 86 819 км | 8 199 000 ₽ | Porsche Panamera, 2017 |
| 2014 | 170 233 км | 2 959 000 ₽ | Porsche Panamera, 2014 |
| 2013 | 124 244 км | 3 124 000 ₽ | Porsche Panamera, 2013 |
| 2011 | 125 203 км | 2 248 000 ₽ | Porsche Panamera, 2011 |

124 244 км · 250 л. с. · 3,0 л · Автоматическая · Дизель · Задний

158 571 км · 330 л. с. · 3,0 л · Робот · Бензин · Полный



128 600 км · 330 л. с. · 3,0 л · Робот · Бензин · Полный

123 777 км · 440 л. с. · 2,9 л · Робот · Бензин · Полный

125 203 км · 400 л. с. · 4,8 л · Робот · Бензин · Полный


152 651 км · 330 л. с. · 3,0 л · Робот · Бензин · Полный




170 233 км · 420 л. с. · 3,0 л · Робот · Бензин · Полный
