
Volvo XC90 с пробегом
29 в наличии · от 969 000 ₽ · 2008–2025 годов
| Год | Пробег | Цена | Автомобиль |
|---|---|---|---|
| 2025 | 36 км | 7 999 000 ₽ | Volvo XC90, 2025 |
| 2021 | 127 258 км | 4 098 000 ₽ | Volvo XC90, 2021 |
| 2021 | 72 154 км | 5 189 000 ₽ | Volvo XC90, 2021 |
| 2020 | 134 000 км | — | Volvo XC90, 2020 |
| 2020 | 129 465 км | 4 375 000 ₽ | Volvo XC90, 2020 |
| 2020 | 60 607 км | 4 648 000 ₽ | Volvo XC90, 2020 |
| 2020 | 102 864 км | 4 189 000 ₽ | Volvo XC90, 2020 |
| 2019 | 197 705 км | 4 099 000 ₽ | Volvo XC90, 2019 |
| 2019 | 52 312 км | 6 199 000 ₽ | Volvo XC90, 2019 |
| 2019 | 154 829 км | 4 496 000 ₽ | Volvo XC90, 2019 |
| 2019 | 230 000 км | 2 868 000 ₽ | Volvo XC90, 2019 |
| 2019 | 105 866 км | 4 283 000 ₽ | Volvo XC90, 2019 |
| 2019 | 82 513 км | 4 097 000 ₽ | Volvo XC90, 2019 |
| 2019 | 91 850 км | 5 148 000 ₽ | Volvo XC90, 2019 |
| 2018 | 130 550 км | 3 698 000 ₽ | Volvo XC90, 2018 |
| 2018 | 149 023 км | 3 199 000 ₽ | Volvo XC90, 2018 |
| 2017 | 111 588 км | 4 197 000 ₽ | Volvo XC90, 2017 |
| 2016 | 467 904 км | 2 079 000 ₽ | Volvo XC90, 2016 |
| 2016 | 205 000 км | 2 999 000 ₽ | Volvo XC90, 2016 |
| 2015 | 226 625 км | 2 368 000 ₽ | Volvo XC90, 2015 |
| 2015 | 188 698 км | 2 348 000 ₽ | Volvo XC90, 2015 |
| 2015 | 270 566 км | 2 679 000 ₽ | Volvo XC90, 2015 |
| 2015 | 125 659 км | 3 078 000 ₽ | Volvo XC90, 2015 |
| 2011 | 80 200 км | 2 450 000 ₽ | Volvo XC90, 2011 |
| 2011 | 277 491 км | 1 147 000 ₽ | Volvo XC90, 2011 |
| 2011 | 184 924 км | 1 378 000 ₽ | Volvo XC90, 2011 |
| 2011 | 65 883 км | 2 048 000 ₽ | Volvo XC90, 2011 |
| 2010 | 294 592 км | 1 532 000 ₽ | Volvo XC90, 2010 |
| 2008 | 392 719 км | 969 000 ₽ | Volvo XC90, 2008 |


197 705 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный


52 312 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

226 625 км · 320 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

467 904 км · 235 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Дизель · Полный

154 829 км · 235 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Дизель · Полный

129 465 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

188 698 км · 225 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Дизель · Полный

111 588 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

80 200 км · 210 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

277 491 км · 210 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

230 000 км · 235 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Дизель · Полный

130 550 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

149 023 км · 235 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Дизель · Полный

184 924 км · 210 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

60 607 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

127 258 км · 235 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Дизель · Полный
65 883 км · 210 л. с. · 2,5 л · Автоматическая · Бензин · Полный

105 866 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

102 864 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный


82 513 км · 249 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Бензин · Полный

270 566 км · 225 л. с. · 2,0 л · Автоматическая · Дизель · Полный